Elitserien 2005/06

 3p.  2p.  1p.  0p.
HV 71 50 20 5 5 11 164- 107 102 (+57)
Frölunda HC 50 28 4 4 14  169- 130   96   (+39)
Linköpings HC 50 25 3 11 11 150- 117 92 (+33)
Färjestads BK 50 23 4 7 16 134- 116 84 (+18)
Luleå HF 50 22 5 7 16 147- 124 83 (+23)
MoDo Hockey 50 24 0 9 17 129- 107 81 (+22)
Brynäs IF 50 16 4 11 19 114- 129 81 (-15)
Mora IK 50 17 4 7 22 123- 135 66 (-12)

Timrå IK 50 16 1 9 24 104- 128 59 (-24)
Djurgårdens IF 50 13 6 7 24 124- 160 58 (-36)

Södertälje SK 50 11 1 9 29 110- 161 44 (-51)
Leksands IF 50 9 3 8 30 96- 150 41 (-54)

Södertälje och Leksand till kvalserien.

Anm. Seger ger vinnande lag tre poäng, oavgjort bägge lagen en, och förlust givetvis noll poäng. Vid oavgjort följer förlängning, dock maximalt fem minuter tills ett avgörande sker. Vinnande lag får då ytterligare en poäng. Vid oavgjort efter fem minuters förlängning gäller det oavgjorda resultatet.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    SM-Slutspel 2006

    Kvartsfinaler

    Fre 10/3 Mora IK - HV 71 2-3 (2-1, 0-1, 0-0, 0-1) publik 4.211
    Brynäs IF - Frölunda HC 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) publik 4.818
    Lör 11/3 Luleå HF - Linköpings HC 4-3 (1-2, 2-1, 0-0, 0-0, 1-0) publik 4.912
    MoDo Hockey - Färjestads BK 3-6 (0-3, 2-0, 1-3) publik 4.555
     
    Sön 12/3 HV 71 - Mora IK 3-2 (1-1, 1-1, 0-0, 1-0) publik 6.979
    Frölunda HC - Brynäs IF 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0) publik 11.743
    Mån 13/3 Linköpings HC - Luleå HF 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) publik 7.671
    Färjestads BK - MoDo Hockey 7-0 (1-0, 4-0, 2-0) publik 6.809
     
    Tis 14/3 Mora IK - HV 71 7-1 (3-0, 3-0, 1-1) publik 4.039
    Brynäs IF - Frölunda HC 3-6 (0-0, 1-4, 2-2) publik 5.668
    Ons 15/3 Luleå HF - Linköpings HC 0-4 (0-1, 0-0, 0-3) publik 5.414
    MoDo Hockey - Färjestads BK 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) publik 4.422
     
    Tor 16/3 HV 71 - Mora IK 5-1 (4-1, 0-0, 1-0) publik 7.038
    Frölunda HC - Brynäs IF 4-1 (3-1, 1-0, 0-0) publik 12.044
    Fre 17/3 Linköpings HC - Luleå HF 2-5 (0-1, 1-0, 1-4) publik 8.500
    Färjestads BK - MoDo Hockey 4-1 (1-1, 3-0, 0-0) publik 8.222
     
    Lör 18/3 HV 71 - Mora IK 6-1 (1-0, 4-1, 1-0) publik 6.861
    Sön 19/3 Linköpings HC - Luleå HF 3-1 (1-0, 0-0, 2-1) publik 7.505
    Färjestads BK - MoDo Hockey 4-0 (0-0, 2-0, 2-0) publik 6.827
     
    Tis 21/3 Luleå HF - Linköpings HC 2-7 (1-2, 1-3, 0-2) publik 5.176


    Semifinaler

    Lör 25/3 Färjestads BK - HV 71 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) publik 7.707
    Frölunda HC - Linköpings HC 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) publik 11.661
     
    Mån 27/3 HV 71 - Färjestads BK 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) publik 7.038
    Linköpings HC - Frölunda HC 5-0 (1-0, 2-0, 2-0) publik 8.199
     
    Ons 29/3 Färjestads BK - HV 71 3-5 (3-2, 0-1, 0-2) publik 8.250
    Frölunda HC - Linköpings HC 1-2 (0-0, 0-1, 1-1) publik 12.044
     
    Fre 31/3 HV 71 - Färjestads BK 0-4 (0-1, 0-1, 0-2) publik 7.038
    Lör 1/4 Linköpings HC - Frölunda HC 4-3 (1-0, 1-3, 1-0, 1-0) publik 8.500
     
    Sön 2/4 HV 71 - Färjestads BK 7-5 (2-2, 4-1, 1-2) publik 6.953
    Frölunda HC - Linköpings HC 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) publik 10.367
     
    Tis 4/4 Färjestads BK - HV 71 6-1 (4-0, 1-1, 1-0) publik 7.562
    Linköpings HC - Frölunda HC 1-4 (0-1, 0-1, 1-2) publik 8.025
     
    Tor 6/4 HV 71 - Färjestads BK 3-4 (1-1, 2-1, 0-2) publik 7.038
    Frölunda HC - Linköpings HC 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) publik 12.044


    Final

    Sön 9/4 Färjestads BK - Frölunda HC 7-4 (3-1, 2-2, 2-1) publik 8.195
     
    Tis 11/4 Frölunda HC - Färjestads BK 6-1 (1-0, 3-0, 2-1) publik 8.234
     
    Tors 13/4 Färjestads BK - Frölunda HC 2-1 (0-0, 1-0, 1-1) publik 8.250
     
    Lör 15/4 Frölunda HC - Färjestads BK 2-1 (0-1, 1-0, 0-0, 1-0) publik 8.060
     
    Sön 16/4 Frölunda HC - Färjestads BK 3-5 (0-0, 1-2, 2-3) publik 8.000
     
    Tis 18/4 Färjestads BK - Frölunda HC 5-3 (3-1, 1-0, 1-2) publik 8.250

    Färjestad svenska mästare 2006.

  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Kvalserien 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    IF Malmö Redhawks 10 8 0 0 2 43- 22 24 (+21)
    Skellefteå AIK 10 7 0 0 3 36- 23 21 (+13)

    Södertälje SK 10 5 0 2 3 35- 27 17 (+8)
    Rögle BK 10 5 0 0 5 24- 28 15 (-4)
    Leksands IF 10 3 0 1 6   23- 34   10   (-11)
    Bofors IK 10 0 1 0 9 19- 46 2 (-27)

    Malmö och Skellefteå till Elitserien 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    HockeyAllsvenskan 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    IF Malmö Redhawks 42 33 2 1 6 180- 70 104 (+110)
    Skellefteå AIK 42 30 4 4 4 186- 92 102 (+94)
    Bofors IK 42 24 3 1 14 153- 119 79 (+34)
    Rögle BK 42 21 1 5 15 126- 103 70 (+23)

    IF Björklöven 42 21 1 4 16 118- 107 69 (+11)
    AIK 42 16 1 11 14   116- 123   61   (-7)
    Almtuna IS 42 14 6 7 15 115- 127 61 (-12)
    IK Oskarshamn 42 13 5 11 13 115- 119 60 (-4)
    VIK Västerås HK 42 13 4 12 13 110- 99 59 (+11)
    Växjö Lakers HC 42 14 2 9 17 129- 138 55 (-9)
    IK Nyköping Hockey 42 10 3 7 22 104- 154 43 (-50)
    Nybro Vikings IF 42 9 4 8 21 107- 159 43 (-52)
    IF Sundsvall Hockey 42 10 0 10 22 87- 139 40 (-52)

    Hammarby IF 42 9 4 4 25 99- 140 39 (-41)
    IFK Arboga IK 42 7 2 6 27 101- 157 31 (-56)

    Malmö, Skellefteå, Bofors och Rögle till Kvalserien.

    Hammarby och Arboga till Kvalserien till HockeyAllsvenskan 2006/07.

    15 lag då Halmstad Hammers HC ingick i serien från starten, men försattes i konkurs och utgick ur serien i november. Annars skulle tre lag ha fått kvala sig kvar.

    Anm. Seger ger vinnande lag tre poäng, oavgjort bägge lagen en, och förlust givetvis noll poäng. Vid oavgjort följer förlängning, dock maximalt fem minuter, följt av straffläggning, tills ett avgörande sker. Vinnande lag får då ytterligare en poäng.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Kvalserien till HockeyAllsvenskan 2006/07

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Huddinge IK 8 5 0 0 3 31- 26 15 (+5)
    IFK Arboga IK 8 4 0 2 2   25- 22   14   (+3)
    Hammarby IF 8 4 1 0 3 25- 24 14 (+1)

    Piteå HC 8 3 1 1 3 18- 16 12 (+2)
    Mariestad BoIS HC 8 1 1 0 6 14- 25 5 (-11)

    Huddinge, Arboga och Hammarby till Hockeyallsvenskan 2006/07.


  • Följande säsong.

    Play Off till HockeyAllsvenskan 2006/07

    Play Off 1

    Tis 7/3 Valbo AIF - Huddinge IK 1-6 (0-1, 1-2, 0-3) publik 550
    Väsby IK HK - Borlänge HF 5-2 (0-0, 2-0, 3-2) publik 980
    Örebro HK - Tingsryds AIF 2-5 (0-1, 1-3, 1-1) publik 1.707
    IK Pantern - Mariestad BoIS HC 0-6 (0-4, 0-0, 0-2) publik 629
     
    Fre 10/3 Huddinge IK - Valbo AIF 5-2 (1-0, 2-1, 2-1) publik 442
    Borlänge HF - Väsby IK HK 4-1 (1-1, 1-0, 2-0) publik 935
    Tingsryds AIF - Örebro HK 1-3 (0-0, 0-1, 1-2) publik 2.051
    Mariestad BoIS HC - IK Pantern 3-5 (0-2, 2-0, 1-3) publik 1.512
     
    Lör 11/3 Borlänge HF - Väsby IK HK 4-1 (0-0, 1-0, 3-1) publik 905
    Tingsryds AIF - Örebro HK 2-3 (2-1, 0-1, 0-0, 0-1) publik 1.423
    Mariestad BoIS HC - IK Pantern 9-2 (4-0, 0-1, 5-1) publik 937


    Play Off 2

    Ons 15/3 Huddinge IK - Borlänge HF 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) publik 637
    Örebro HK - Mariestad BoIS HC 1-2 (1-1, 0-0, 0-1) publik 2.248
     
    Fre 17/3 Borlänge HF - Huddinge IK 3-2 (0-0, 1-0, 1-2, 1-0) publik 1.077
    Mariestad BoIS HC - Örebro HK 3-2 (1-1, 0-0, 1-1, 1-0) publik 2.149
     
    Lör 18/3 Borlänge HF - Huddinge IK 1-6 (0-1, 1-3, 0-2) publik 1.325

    Mariestad och Huddinge till kvalserien till HockeyAllsvenskan 2006/07.


  • Föregående säsong.

    Division 1 A 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Piteå HC 20 19 0 1 0   114- 31   58   (+83)
    Asplöven HC 20 11 1 3 5 75- 47 38 (+28)
    Team Kiruna IF 20 10 1 2 7 101- 71 34 (+30)

    Clemensnäs HC 20 5 2 4 9 64- 78 23 (-14)
    Tegs SK 20 4 0 4 12 50- 96 16 (-46)
    Storfors AIK 20 0 0 4 16 40- 121 4 (-81)

    Piteå, Asplöven och Kiruna till division 1 A/B Allettan våren 2006.

    Clemensnäs, Teg och Storfors till division 1 A våren 2006.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Division 1 A vår 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Clemensnäs HC 2 1 0 1 0 9- 2 4 (+7)
    Tegs SK 2 1 0 1 0 10- 4 4 (+6)
    Storfors AIK 2 0 0 0 2 2- 15 0 (-13)

    Samtliga lag till division 1 A 2006/07 (i och med att det redan hade utgått lika många lag ur serien, som skulle flyttas ner, inför seriestart).


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Division 1 B 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Jämtlands HF 24 15 1 5 3 102- 45 52 (+57)
    AIK-Hockey Härnösand 24 13 3 3 5 101- 73 48 (+28)
    Brunflo IK 24 12 0 4 8 100- 65 40 (+35)

    Kovlands IF 24 11 0 5 8 93- 76 38 (+17)
    Lögdeå-Nordmaling 91 24 9 3 4 8 95- 90 73 (+37)
    Njurunda SK 24 3 0 5 16 55- 114 14 (-59)
    Kramfors-Alliansen 24 3 1 2 18 55- 155 13 (-100)

    Jämtland, AIK-Härnösand och Brunflo till division 1 A/B Allettan våren 2006.

    Kovland, LN 91, Njurunda och Kramfors till division 1 B våren 2006.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Division 1 B vår 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Kovlands IF 6 5 0 1 0 42- 14 16 (+28)
    Lögdeå-Nordmaling 91 6 4 0 1 1 31- 18 13 (+13)
    Kramfors-Alliansen 6 1 0 1 4 18- 28 4 (-10)

    Njurunda SK 6 0 0 1 5 11- 42 1 (-31)

    Kovland, LN-91 och Kramfors till division 1 B 2006/07.

    Njurunda till kval till division 1 B 2006/07, som man dock avstod ifrån och klev ned i division 2 direkt.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Division 1 A/B Allettan 2005/06

     3p.  2p.  1p.  0p.
    Piteå HC 10 8 1 0 1   46- 11   26   (+35)

    AIK-Hockey Härnösand 10 6 0 1 3 36- 28 19 (+8)
    Asplöven HC 10 6 0 1 3 34- 32 19 (+2)
    Team Kiruna IF 10 3 1 1 5 32- 35 12 (-3)
    Brunflo IK 10 2 0 1 7 21- 41 7 (-20)
    Jämtlands HF 10 1 1 1 7 15- 37 6 (-22)

    Piteå till kvalserien till HockeyAllsvenskan 2006/07.

    Övriga lag klara för spel i division 1 A eller B 2006/07.


  • Följande säsong.

    Division 1 C 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Borlänge HF 36 25 0 4 7 183- 83 79 (+100)
    Valbo AIF 36 21 2 3 10 149- 90 70 (+59)

    Uppsala HC 36 18 5 5 8   157- 113   69   (+44)
    Linden Hockey 36 19 0 6 11 120- 105 53 (+15)
    Tierps HK 36 17 0 5 14 144- 130 56 (+14)
    Falu IF 36 15 1 6 14 111- 107 53 (+4)
    Arlanda Wings HC 36 14 2 3 17 123- 136 49 (-13)
    Enköpings SK HK 36 13 1 7 15 114- 113 48 (+1)

    Surahammars IF 36 10 5 1 20 107- 156 41 (-49)
    Hille/Åbyggeby IK 36 0 0 0 36 55- 230 0 (-175)

    Borlänge och Valbo till Play Off 1 till Allsvenskan våren 2006.

    Surahammar och Hille/Åbyggeby till kval till division 1 C 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Division 1 D 2005/06

     3p.  2p.  1p.  0p.
    Huddinge IK 36 28 2 3 3   180- 61   91   (+119)
    Väsby IK HK 36 27 1 2 6 174- 97 85 (+77)

    IK Hästen Hockey 36 19 1 4 12 143- 120 63 (+23)
    IF Vallentuna BK 36 19 1 2 14 151- 119 61 (+32)
    M/B Hockey 36 16 1 2 17 128- 121 52 (+7)
    Järfälla HC 36 13 1 2 20 121- 139 43 (-18)
    Botkyrka HC 36 13 0 4 19 118- 160 43 (-42)
    Haninge HF 36 13 0 2 21 122- 146 41 (-24)

    Trångsunds IF 36 11 1 3 21 105- 157 38 (-52)
    Värmdö HC 36 3 3 1 29 80- 202 16 (-122)

    Huddinge och Väsby till Play Off 1 till Allsvenskan våren 2006.

    Trångsund och Värmdö till kval till division 1 D 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Division 1 E 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Mariestad BoIS HC 32 26 0 0 6 150- 70 78 (+80)
    Örebro HK 32 23 2 2 5   165- 72   75   (+93)

    Skövde IK 32 19 0 2 11 123- 83 59 (+40)
    Grums IK 32 13 2 4 13 109- 99 47 (+10)
    IFK Kumla 32 12 1 5 14 87- 122 43 (-35)
    Skåre BK 32 11 1 3 17 96- 140 38 (-44)
    Motala AIF HK 32 8 1 6 17 97- 144 32 (-47)
    Sunne IK 32 7 3 4 18 77- 114 31 (-37)

    Lindlövens IF 32 5 0 4 23 71- 131 19 (-60)

    Mariestad och Örebro till Play Off 1 till Allsvenskan våren 2006.

    Lindlöven till kval till division 1 E 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Division 1 F 2005/06

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Tingsryds AIF 44 28 1 6 9 199- 119 92 (+80)
    IK Pantern 44 27 1 8 8 182- 124 91 (+58)

    Borås HC 44 27 2 3 12   185- 87   88   (+98)
    IF Troja/Ljungby 44 24 1 5 14 167- 111 79 (+56)
    Jonstorps IF 44 23 2 3 16 172- 157 76 (+15)
    Kristianstads IK 44 23 1 3 17 157- 138 74 (+19)
    Tranås AIF 44 21 1 5 17 174- 148 70 (+26)
    Olofströms IK 44 19 1 4 20 153- 146 63 (+7)
    Mörrums GoIS IK 44 13 4 3 24 140- 175 50 (-35)
    Gislaveds SK 44 9 2 4 29 106- 208 35 (-102)

    Tyringe SoSS 44 9 0 3 32 100- 200 30 (-100)
    Osby IK 44 7 1 4 32 106- 228 27 (-112)

    Tingsryd och Pantern till Play Off 1 till Allsvenskan våren 2006.

    Tyringe och Osby till kval till division 1 F 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Kval till division 1 B 2006/07

     3p.  2p.  1p.  0p.
    Örnsköldsviks SK 4 2 0 0 2 15- 12 6 (+3)
    Järpens IF 4 1 1 1 1 11- 10 6 (+1)

    Sunderby SK 4 1 1 1 1 9- 13 6 (-4)

    Örnsköldsvik och Järpen till division 1 B 2006/07, men Järpen avstod sedan platsen, varefter Sunderby SK tackade ja till den.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Kval till division 1 C 2006/07

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Surahammars IF 6 4 1 1 0 29- 12 14 (+17)
    Hudiksvalls HC 6 4 0 0 2 34- 17 12 (+17)

    Norrtälje IK 6 1 1 1 3 22- 31 6 (-9)
    Hille/Åbyggeby IK 6 0 1 1 4 16- 41 3 (-25)

    Surahammar och Hudiksvall till division 1 C 2006/07 (men Hudiksvall placerades vid serieindelningen i division 1 B).


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Kval till division 1 D 2006/07

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Nacka HK 6 3 0 2 1 23- 16 11 (+7)
    Trångsunds IF 6 3 0 1 2 22- 20 10 (+2)

    Värmdö HC 6 2 0 3 1 18- 20 9 (-2)
    Skå IK 6 0 1 1 4 15- 22 3 (-7)

    Nacka och Trångsund till division 1 D 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Kval till division 1 E 2006/07

      3p.  2p.  1p.  0p.
    Lindlövens IF 6 3 0 1 2 21- 18 10 (+3)
    Kungälvs IK 6 2 1 1 2 19- 23 9 (-4)

    Karlskoga HC 6 2 0 2 2 21- 20 8 (+1)
    Åmåls SK 6 1 2 1 2 23- 23 8 (0)

    Lindlöven och Kungälv till division 1 E 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.

    Kval till division 1 F 2006/07

     3p.  2p.  1p.  0p.
    Tyringe SoSS 6 3 1 0 2 29- 28 11 (+1)
    Helsingborgs HC 6 3 0 1 2 27- 22 10 (+5)

    Boro/Vetlanda HC 6 3 0 1 2 29- 25 10 (+4)
    Osby IK 6 1 1 0 4 26- 36 5 (-10)

    Tyringe och Helsingborg till division 1 F 2006/07.


  • Föregående säsong.
  • Följande säsong.